MLP-Ergebnisse 2023

Region MLP-Betriebe A+B Kühe Ø Kuhz. Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw- kg F.+E. kg
Friesland 1.510 176.313 116,8  9.460 4,12 390 3,48 330 720
Oldenburg   637   78.861 123,8  9.588 4,09 392 3,47 333 725
Emsland/Südoldenburg   804   78.577   97,7 10.449 4,09 427 3,47 363 790
Osnabrück   302   29.013   96,1 11.058 4,03 446 3,49 386 832
LKV Weser-Ems 3.253 362.764 111,5  9.831 4,10 403 3,48 342 745

MLP-Ergebnisse 2022

Region MLP-Betriebe A+B Kühe Ø Kuhz. Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw- kg F.+E. kg
Friesland 1.573 176.789 112,4   9.117 4,07 371 3,44 314 685
Oldenburg   657   79.451 120,9   9.240 4,03 372 3,44 317 689
Emsland/Südoldenburg   837   78.027   93,2 10.271 4,01 412 3,44 354 766
Osnabrück   322   29.591   91,9 10.896 3,98 434 3,45 376 810
LKV Weser-Ems 3.389 363.857 107,4  9.536 4,04 385 3,44 328 713

MLP-Ergebnisse 2021

Region MLP-Betriebe A+B Kühe Ø Kuhz. Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw- kg F.+E. kg
Friesland 1.630 178.396 109,4   9.212 4,11 378 3,47 320 698
Oldenburg    688   79.826 116,0   9.274 4,09 379 3,47 321 700
Emsland/Südoldenburg    874   78.639   90,0 10.201 4,09 417 3,49 356 773
Osnabrück    337   29.571   87,7 10.702 4,06 434 3,49 373 807
LKV Weser-Ems 3.529 366.431 103,8  9.558 4,09 391 3,47 332 723

MLP-Ergebnisse 2020

Region MLP-Betriebe A+B Kühe Ø Kuhz. Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw- kg F.+E. kg
Friesland 1.692 181.081 107,0  9.292 4,10 381 3,46 322 703
Oldenburg    722  80.563 111,6  9.393 4,08 383 3,48 327 710
Emsland/Südoldenburg    901  79.544   88,3 10.118 4,12 416 3,49 353 769
Osnabrück    349  30.248   86,7 10.544 4,11 434 3,50 369 803
LKV Weser-Ems 3.664 371.435 101,4 9.593 4,10 393 3,48 333 726

Entwicklung von Umfang und Leistung der MLP

Prüfungsjahr Anzahl
Betriebe
Anzahl
MLP-Kühe
Milch
kg
Fett
%
Eiweiß
%
2023 3.253 362.764 9.831 4,10 3,48
2022 3.389 363.857 9.536 4,04 3,44
2021 3.529 366.431 9.558 4,09 3,47
2020 3.664 371.435 9.593 4,10 3,48
2019 3.814 379.724 9.246 4,09 3,46
2018 3.970 386.575 9.117 4,03 3,42
2017 4.121 387.779 8.831 4,08 3,43
2016 4.368 388.697 8.843 4,09 3,38
2015 4.577 380.680 8.743 4,06 3,40
2010 5.358 327.027 8.761 4,13 3,40
2005 6.455 307.670 8.316 4,16 3,40
2000 8.133 311.242 7.806 4,28 3,38
1995 10.244 326.082 7.110 4,30 3,32
1990 12.520 320.806 6.788 4,24 3,30
1985 13.439 355.460 5.977 4,08 3,38
1980 14.628 314.547 5.598 3,95 3,41
1975 17.599 260.881 4.999 3,94
1970 22.089 254.007 4.717 3,94
1965 26.433 229.112 4.612 3,92
1960 28.778 218.653 4.351 3,80
1955 24.150 174.641 4.085 3,63